|
53ème saison (2011 - 2012)
|
|
Classement Equipes
|
| Pl. | NOMS | EQUIPE | JOUES | M. | Bp. | Bc. |
| 1. | Vanhede Laurent | ESPIERRES | 42 | 33 | 193 | 105 |
| 2. | Pottier Julien | ESPOIRS | 42 | 33 | 192 | 107 |
| 3. | Decaluwé Manu | ESPOIRS | 42 | 31 | 185 | 122 |
| 4. | Vermaut Jean-Pierre | DIABLES ROUGES | 42 | 31 | 184 | 111 |
| 5. | Maes Pascal | ESPIERRES | 42 | 28 | 183 | 129 |
| 6. | Casse Bernard | NORDISTES | 42 | 29 | 182 | 132 |
| 7. | Vandenabeele Dany | ESPIERRES | 42 | 29 | 181 | 131 |
| 8. | Ameye Gaëtan | ESPIERRES | 42 | 28 | 181 | 136 |
| 9. | Farvacque Guillaume | DIABLES ROUGES | 42 | 31 | 180 | 115 |
| 10. | Henno Mickaël | TUQUET | 42 | 30 | 179 | 143 |
| 11. | Gayse Freddy | ESPOIRS | 42 | 28 | 176 | 148 |
| 12. | Menet Fred | ESPOIRS | 42 | 28 | 172 | 133 |
| 13. | Winne Yves | CLEUGNOTTES | 42 | 26 | 172 | 146 |
| 14. | Dendievel Didier | DIABLES ROUGES | 42 | 26 | 171 | 150 |
| 15. | Ladon Miguel | ESPIERRES | 42 | 24 | 171 | 147 |
| 16. | Dewamme Christophe | NORDISTES | 42 | 26 | 170 | 144 |
| 17. | Cappon Patrick | ESPIERRES | 42 | 22 | 165 | 163 |
| 18. | Curto Laurent | CLEUGNOTTES | 42 | 22 | 161 | 150 |
| 19. | Prévost Jacques | SCHOORE | 42 | 22 | 158 | 170 |
| 20. | Surmon Jean-Marc | CLEUGNOTTES | 42 | 20 | 157 | 164 |
| 21. | Bocklant Tony | TUQUET | 42 | 15 | 153 | 178 |
| 22. | Waeles Frank | TUQUET | 36 | 22 | 152 | 120 |
| 23. | Decruyenaere Xavier | NORDISTES | 42 | 20 | 152 | 159 |
| 24. | Menet Léopold | ESPOIRS | 39 | 17 | 152 | 162 |
| 25. | Vanhoenacker Diego | LUINGNE | 42 | 18 | 150 | 166 |
| 26. | Berton Eric | ESPOIRS | 39 | 16 | 150 | 156 |
| 27. | Vercruysse Jean-Michel | CLEUGNOTTES | 42 | 15 | 144 | 178 |
| 28. | Olivier Jean-Marc | TUQUET | 42 | 18 | 140 | 164 |
| 29. | Desprez Léandre | NORDISTES | 42 | 16 | 140 | 169 |
| 30. | Vanhoenacker Fabrice | CLEUGNOTTES | 42 | 16 | 139 | 163 |
| 31. | Maroil Luc | LUINGNE | 42 | 15 | 139 | 176 |
| 32. | Delannoy Gaëtan | DIABLES ROUGES | 36 | 21 | 137 | 125 |
| 33. | Bocklant Marco | DIABLES ROUGES | 39 | 15 | 137 | 157 |
| 34. | Leroux Mathieu | SCHOORE | 36 | 20 | 136 | 136 |
| 35. | Bergemanne Damien | TUQUET | 39 | 14 | 132 | 154 |
| 36. | Ployaert Greg | LUINGNE | 36 | 14 | 129 | 154 |
| 37. | Loncke Jean-Luc | SCHOORE | 36 | 16 | 127 | 144 |
| 38. | Dupont Nicolas | DIABLES ROUGES | 39 | 13 | 121 | 166 |
| 39. | Vincent Philippe | LUINGNE | 36 | 14 | 120 | 145 |
| 40. | Declercq Cédric | SCHOORE | 36 | 15 | 118 | 146 |
| 41. | Cnockaert Aurélien | NORDISTES | 39 | 15 | 116 | 163 |
| 42. | Allard Sam | TUQUET | 27 | 16 | 112 | 88 |
| 43. | Delbecq Pascal | CLEUGNOTTES | 24 | 15 | 99 | 78 |
| 44. | Vanhede Jean-François | LUINGNE | 39 | 8 | 98 | 175 |
| 45. | Bailloeul Olivier | LUINGNE | 36 | 5 | 97 | 169 |
| 46. | Delannoy Geoffrey | SCHOORE | 30 | 4 | 80 | 143 |
| 47. | Dewamme David | NORDISTES | 21 | 12 | 75 | 77 |
| 48. | Demets Serge | SCHOORE | 27 | 8 | 71 | 120 |
| 49. | Winne Gaël | CLEUGNOTTES | 18 | 9 | 70 | 66 |
| 50. | Bocklant Pascal | SCHOORE | 21 | 8 | 70 | 87 |
| 51. | Windels Luc | SCHOORE | 18 | 7 | 63 | 74 |
| 52. | Prévost Christian | NORDISTES | 12 | 7 | 50 | 40 |
| 53. | Houtteman Michaël | LUINGNE | 12 | 3 | 40 | 52 |
| 54. | Gayse Bastien | TUQUET | 12 | 4 | 38 | 52 |
| 55. | Brunclair Ruddy | DIABLES ROUGES | 12 | 2 | 33 | 56 |
| 56. | Cardon Myriam | LUINGNE | 9 | 1 | 24 | 40 |
| 57. | Declercq Mathilde | TUQUET | 9 | 2 | 23 | 42 |
| 58. | Vanhoutte Emmanuel | NORDISTES | 9 | 1 | 20 | 44 |
| 59. | Loncke Alexis | SCHOORE | 6 | 2 | 17 | 24 |
| 60. | Hendoux Gaëtan | ESPOIRS | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 61. | Casaert Jean-Luc | TUQUET | 3 | 1 | 8 | 14 |
| 62. | Garson David | ESPOIRS | 3 | 0 | 7 | 15 |
| 63. | Pierre Fabrice | NORDISTES | 3 | 0 | 7 | 15 |
|
|
| Pl. | EQUIPES | JOUES | M. | Bp. | Bc. |
| 1. | ESPIERRES | 14 | 164 | 1074 | 811 |
| 2. | ESPOIRS | 14 | 154 | 1043 | 853 |
| 3. | DIABLES ROUGES | 14 | 139 | 963 | 880 |
| 4. | NORDISTES | 14 | 126 | 912 | 943 |
| 5. | CLEUGNOTTES | 14 | 123 | 942 | 945 |
| 6. | TUQUET | 14 | 122 | 937 | 955 |
| 7. | SCHOORE | 14 | 102 | 840 | 1044 |
| 8. | LUINGNE | 14 | 78 | 797 | 1077 |
|
|
Imprimer la page
|